أفضل الهواتف الذكية لعام 2016
هل تريد شراء هاتف جديد؟ وتبحث عن أفضل الهواتف التي تم صدرت عام 2016. إذاً انت فى المكان المناسب. فقد جمعنا لك افضل الهواتف التي تم طرحها عام 2016 لتوفير وقتك ومجهودك فى عملية البحث، والقائمة تغطي جميع انظمة التشغيل والشركات.
#قائمة بأفضل الهواتف الذكية لعام 2016
14. LG G5

الشاشة | IPS LCD بقياس 5.3 بوصة
ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 554 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0.1 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 159 جرام |
البطارية | 2,800 مللي أمبير |
13. Huawei Mate 8

الشاشة | IPS LCD بقياس 6.0 بوصة
ودقة 1080×1920 بكسل وكثافة 368 بكسل لكل بوصة |
المعالج | HiSilicon Kirin 950 |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 185 جرام |
البطارية | 4,000 مللي أمبير |
12. Honor 8

الشاشة | LTPS بقياس 5.2 بوصة
ودقة 1080×1920 بكسل وكثافة 423 بكسل لكل بوصة |
المعالج | HiSilicon Kirin 950 |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 153 جرام |
البطارية | 3,000 مللي أمبير |
11. Huawei P9

الشاشة | IPS-NEO LCD بقياس 5.2 بوصة
ودقة 1080×1920 بكسل وكثافة 423 بكسل لكل بوصة |
المعالج | HiSilicon Kirin 955 |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 3/4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 144 جرام |
البطارية | 3,000 مللي أمبير |
10. Nexus 6P

الشاشة | AMOLED بقياس 5.7 بوصة
ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 518 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 810 |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/64/128 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 3 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12.3 ميجابيكسل
يمكنها تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps, 720p@240fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 178 جرام |
البطارية | 3,450 مللي أمبير |
9. Apple iPhone 6S

الشاشة | LED-backlit IPS LCD
بقياس 4.7 بوصة ودقة 750×1334 بكسل وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Apple A9 |
معالج الرسوميات | PowerVR GT7600
(six-core graphics) |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16/32/64/128 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | iOS 9 |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 143 جرام |
البطارية | 1,715 مللي أمبير |
8. Apple iPhone SE

الشاشة | LED-backlit IPS LCD
بقياس 4.0 بوصة ودقة 640×1136 بكسل وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Apple A9 |
معالج الرسوميات | PowerVR GT7600
(six-core graphics) |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16/64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | iOS 9.3.2 |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 113 جرام |
البطارية | 1,624 مللي أمبير |
7. OnePlus 3

الشاشة | IPS LCD بقياس 5.5 بوصة
ودقة 1080×1920 بكسل وكثافة 401 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 6 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل
يمكنها تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0.1 مارشيملو |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 158 جرام |
البطارية | 3,000 مللي أمبير |
6. HTC 10

الشاشة | Super LCD5 بقياس 5.5 بوصة
ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 565 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 64/32 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل
يمكنها تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0.1 مارشيملو |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 161 جرام |
البطارية | 3,000 مللي أمبير |
5. Apple iPhone 7

الشاشة | LED-backlit IPS LCD
بقياس 4.7 بوصة ودقة 750×1334 بكسل وكثافة 326 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Apple A10 |
معالج الرسوميات | (six-core graphics) |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/128/256 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابيكسل |
نظام التشغيل | iOS 10.0.1 |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 138 جرام |
البطارية | 1,960 مللي أمبير |
4. Samsung Galaxy S7

الشاشة | Super AMOLED
بقياس 5.1 بوصة ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 577 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
ذاكرة الوصول العشوائي | 32/64 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 152 جرام |
البطارية | 3,000 مللي أمبير |
3. Apple iPhone 7 Plus

الشاشة | LED-backlit IPS LCD
بقياس 5.5 بوصة ودقة 1080×1920 بكسل وكثافة 401 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Apple A10 Fusion |
معالج الرسوميات | (six-core graphics) |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/128/256 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 3 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابيكسل |
نظام التشغيل | iOS 10.0.1 |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 188 جرام |
البطارية | 2,900 مللي أمبير |
2. Google Pixel XL

الشاشة | IPS LCD بقياس 5.5 بوصة
ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 534 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 821 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/128 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12.3 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
نظام التشغيل | اندرويد 7.1 نوجا |
منفذ microSD | لا يدعم |
الوزن | 168 جرام |
البطارية | 3,450 مللي أمبير |
1. Samsung Galaxy S7 edge

الشاشة | IPS LCD بقياس 5.5 بوصة
ودقة 1440×2560 بكسل وكثافة 554 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Snapdragon 820
او Exynos 8890 Octa |
معالج الرسوميات | Adreno 530
او |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32/64 |
الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
النظام | اندرويد 6.0 مارشيملو |
منفذ microSD | يدعم حتي 256 GB |
الوزن | 157 جرام |
البطارية | 3,400 مللي أمبير |