أسرع 10 هواتف فى العالم لشهر يونيو
مؤشر “AnTuTu” المختص بتقييم الهواتف الذكية يمتلك تطبيقا مميز على الهواتف الذكية يمكنك من معرفة تقييم هاتفك الذكية ومقارنته بباقى الهواتف. وفقا لهذا التطبيق تظهر بعض الهواتف تفوق ملحوظ بعد حصولها على نقاط عالية فى الاختبارات التى يوفرها التطبيق.
1- Vivo Xplay 5 Elite

الشاشة | Super AMOLED
قياس 5.43 إنش دقة 1440×2560 كثافة 541 بيكسل لكل إنش |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
الرامات | 6 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
الوزن | 167.8 جرام |
الأبعاد | 153.5×76.2×7.6 mm |
البطارية | 3600 مللي أمبير |
2- LeEco Max 2

الشاشة | LTPS IPS LCD
قياس 5.7 إنش دقة 1440×2560 كثافة 515 بيكسل لكل إنش |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
الرامات | 4 جيجابايت لنسخة 32 جيجابايت
6 جيجا لنسخة 64 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 21 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل
التصوير بدقة 1080p |
الوزن | 185 جرام |
الأبعاد | 156.8x 77.6 x 8 mm |
البطارية | 3100 مللي أمبير |
3- Lenovo ZUK Z2 Pro

الشاشة | Super AMOLED
قياس 5.2 إنش دقة 1080×1920 كثافة 424 بيكسل لكل إنش |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت |
microSD | لا يدعم |
الرامات | 4 جيجا لنسخة 64
6 جيجا لنسخة 128 |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا تصوير الفيديو بدقة 4k |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
الوزن | 145 جرام |
الأبعاد | 145.4x 70.5 x 7.5 mm |
البطارية | 3,100 مللي أمبير |
4- Xiaomi Mi 5

الشاشة | IPS LCD قياس 5.2 إنش
دقة 1080×1920 كثافة 428 بيكسل لكل إنش |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 32/64/128 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
الرامات | 3 جيجابايت لنسخة 32/64 جيجا
4جيجابايت لنسخة 128 جيجا |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل لتصوير الفيديو بدقة 2160p |
الكاميرا الأمامية | 4 ميجابيكسل |
الوزن | 129 جرام |
البطارية | 3000 مللي أمبير |

الشاشة | Super AMOLED قياس 5.5 إنش
دقة 1440×2560 كثافة 534 بيكسل لكل إنش |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت |
microSD | up to 256 |
الرامات | 4جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد 6.0 مارشيملو |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل لتصوير الفيديو بدقة 2160p |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
الوزن | 157 جرام |
البطارية | 3,600 مللي أمبير |
5- iPhone 6S

الشاشة | IPS LCD
قياس 4.7 إنش دقة 750×1334 كثافة 326 بيكسل |
المعالج | Apple A9 |
معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 |
الذاكرة الداخلية | 16/64/128 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
الرامات | 2 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل لتصوير الفيديو بدقة 2160p |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
الوزن | 143 جرام |
البطارية | 1715 مللي أمبير |
7- iPhone SE

الشاشة | IPS LCD
قياس 4.0 إنش دقة 640×1136 كثافة 326 بيكسل |
المعالج | Apple A9 |
معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 |
نظام التشغيل | iOS 9.3.2 |
الذاكرة الداخلية | 16/64 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
الرامات | 2 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل لتصوير الفيديو بدقة 2160p |
الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجابيكسل |
الوزن | 143 جرام |
البطارية | 1624 مللي أمبير |
8- LG G5

الشاشة | IPS LCD
قياس 5.3 إنش دقة 1440×2560 كثافة 554 بيكسل لكل إنش |
نظام التشغيل | اندرويد 6.0.1 مارشيملو |
المعالج | Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
microSD | حتى 256 جيجابيات |
RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل
تصوير الفيديو بدقة 2160p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
الوزن | 159 جرام |
الأبعاد | 149.4×73.9×7.7mm |
البطارية | 2800 مللي أمبير |
9- Meizu Pro 6

الشاشة | Super AMOLED
قياس 5.2 إنش دقة 1080×1920 كثافة 423 بيكسل لكل إنش |
نظام التشغيل | اندرويد 6.0 مارشيلمو |
المعالج | Mediatek MT6797T Helio X25 |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت |
microSD | لايدعم |
RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 21 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابيكسل |
الوزن | 160 جرام |
الأبعاد | 147.7×70.8 x7.3 mm |
البطارية | 2560 مللي أمبير |
10- Huawei Honor V8

الشاشة | من نوع IPS-NEO LCD
بقياس 5.7 إنش دقة 1440×2560 كثافة 515 بيكسل لكل إنش |
المعالج | HiSilicon Kirin 950 لنسخة 32 جيجابايت
HiSilicon Kirin 950 نسخة 64 جيجابايت |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت |
microSD | up to 256 GB |
RAM | 4 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
الوزن | 170 جرام |
الأبعاد | 157×77.6 x7.8 mm |
البطارية | 3500 مللي أمبير |